影音名錄

技術支援- Macaulay LibraryeBird
最近更新 ~11小时前
尋找鳥種
檢視所有媒體

原生種和歸化種 (219)

  1. 上次由 Tammy Walker在 21日 4月 2024年觀察到
  2. 上次由 Claire Watson在 1日 5月 2024年觀察到
  3. 上次由 Michel Cavigelli在 10日 12月 2016年觀察到
  4. 上次由 Chris Armstrong在 1日 1月 2013年觀察到
  5. 上次由 Lai Aw在 17日 4月 2024年觀察到
  6. 上次由 Paula Soroczynski在 12日 5月 2024年觀察到
  7. 上次由 Paula Soroczynski在 12日 5月 2024年觀察到
  8. 上次由 Lai Aw在 17日 4月 2024年觀察到
  9. 上次由 Ron Willemsen在 1日 3月 2024年觀察到
  10. 上次由 Rohan Clarke在 28日 6月 2023年觀察到
  11. 上次由 John Martin在 15日 2月 2024年觀察到
  12. 上次由 Dawn Giltrap在 2日 4月 2024年觀察到
  13. 上次由 Louis O’Neill在 17日 12月 2023年觀察到
  14. 上次由 Philip Griffin在 1日 4月 2024年觀察到
  15. 上次由 Rohan Clarke在 1日 7月 2023年觀察到
  16. 上次由 Claire Watson在 1日 5月 2024年觀察到
  17. 上次由 Tammy Walker在 21日 4月 2024年觀察到
  18. 上次由 Paul Chapman在 18日 11月 2023年觀察到
  19. 上次由 Claire Watson在 2日 5月 2024年觀察到
  20. 上次由 Campbell Morrison在 6日 1月 2024年觀察到
  21. 上次由 Louis O’Neill在 10日 12月 2023年觀察到
  22. 上次由 ellen shelton在 4日 10月 2023年觀察到
  23. 上次由 Louis O’Neill在 9日 12月 2023年觀察到
  24. 上次由 Paula Soroczynski在 12日 5月 2024年觀察到
  25. 上次由 Paula Soroczynski在 12日 5月 2024年觀察到
  26. 上次由 Paula Soroczynski在 12日 5月 2024年觀察到
  27. 上次由 jay wilson在 29日 12月 2023年觀察到
  28. 上次由 Michael Noble在 13日 12月 2023年觀察到
  29. 上次由 Steve Law在 4日 11月 2023年觀察到
  30. 上次由 Graham Possingham在 28日 8月 2022年觀察到
  31. 上次由 Max Breckenridge在 18日 10月 2023年觀察到
  32. 上次由 Pat Charlton在 2日 3月 2024年觀察到
  33. 上次由 Max Breckenridge在 18日 10月 2023年觀察到
  34. 上次由 Robert Bochenek在 30日 10月 2022年觀察到
  35. 上次由 Nick Schleissmann在 27日 3月 2024年觀察到
  36. 上次由 Scott Eaton在 23日 9月 2023年觀察到
  37. 上次由 Louis O’Neill在 23日 10月 2023年觀察到
  38. 上次由 Claire Watson在 2日 5月 2024年觀察到
  39. 上次由 Sylvia Harper在 10日 4月 2023年觀察到
  40. 上次由 Dale Robert Middleton在 3日 1月 2024年觀察到
  41. 上次由 Zsolt Balogh在 12日 3月 2024年觀察到
  42. 上次由 Vic Bevan在 31日 12月 2023年觀察到
  43. 上次由 Paula Soroczynski在 12日 5月 2024年觀察到
  44. 上次由 Pieter Vrey在 5日 1月 2024年觀察到
  45. 上次由 Romina Bauer在 20日 4月 2024年觀察到
  46. 上次由 Joy Tansey在 10日 4月 2024年觀察到
  47. 上次由 Pieter Vrey在 5日 1月 2024年觀察到
  48. 上次由 Louis O’Neill在 23日 10月 2023年觀察到
  49. 上次由 James Bennett在 2日 4月 2024年觀察到
  50. 上次由 James Bennett在 2日 4月 2024年觀察到
  51. 上次由 Anonymous eBirder在 1日 2月 2024年觀察到
  52. 上次由 Claire Watson在 2日 5月 2024年觀察到
  53. 上次由 Claire Watson在 1日 5月 2024年觀察到
  54. 上次由 Louis O’Neill在 15日 12月 2023年觀察到
  55. 上次由 Romina Bauer在 20日 4月 2024年觀察到
  56. 上次由 Claire Watson在 2日 5月 2024年觀察到
  57. 上次由 Anonymous eBirder在 18日 3月 2024年觀察到
  58. 上次由 John Martin在 15日 2月 2024年觀察到
  59. 上次由 Claire Watson在 2日 5月 2024年觀察到
  60. 上次由 James Bennett在 2日 4月 2024年觀察到
  61. 上次由 Romina Bauer在 20日 4月 2024年觀察到
  62. 上次由 Louis O’Neill在 16日 12月 2023年觀察到
  63. 上次由 Jean Siesener在 4日 12月 2023年觀察到
  64. 上次由 Paula Soroczynski在 12日 5月 2024年觀察到
  65. 上次由 Claire Watson在 2日 5月 2024年觀察到
  66. 上次由 Claire Watson在 2日 5月 2024年觀察到
  67. 上次由 Paula Soroczynski在 12日 5月 2024年觀察到
  68. 上次由 Michael Ramsey在 28日 11月 2020年觀察到
  69. 上次由 Paula Soroczynski在 12日 5月 2024年觀察到
  70. 上次由 Claire Watson在 2日 5月 2024年觀察到
  71. 上次由 Paula Soroczynski在 12日 5月 2024年觀察到
  72. 上次由 Paula Soroczynski在 12日 5月 2024年觀察到
  73. 上次由 John Van Doorn在 20日 1月 2018年觀察到
  74. 上次由 Paul Fenwick在 7日 12月 2019年觀察到
  75. 上次由 Cedric Bear在 7日 10月 2023年觀察到
  76. 上次由 Paula Soroczynski在 12日 5月 2024年觀察到
  77. 上次由 Scott Eaton在 28日 4月 2024年觀察到
  78. 上次由 Trevor Hardaker在 3日 1月 2024年觀察到
  79. 上次由 Louis O’Neill在 23日 10月 2023年觀察到
  80. 上次由 Philip Griffin在 1日 4月 2024年觀察到
  81. 上次由 Max Breckenridge在 19日 10月 2023年觀察到
  82. 上次由 Catherine Curtain在 9日 4月 2018年觀察到
  83. 上次由 Peter McKellar在 16日 5月 2024年觀察到
  84. 上次由 Paula Soroczynski在 12日 5月 2024年觀察到
  85. 上次由 Paula Soroczynski在 12日 5月 2024年觀察到
  86. 上次由 Claire Watson在 2日 5月 2024年觀察到
  87. 上次由 Romina Bauer在 20日 4月 2024年觀察到
  88. 上次由 Robert Bochenek在 31日 10月 2022年觀察到
  89. 上次由 Peter McKellar在 16日 5月 2024年觀察到
  90. 上次由 Romina Bauer在 20日 4月 2024年觀察到
  91. 上次由 Rohan Long在 29日 7月 2023年觀察到
  92. 上次由 Jade Segrave在 30日 3月 2024年觀察到
  93. 上次由 Scott Eaton在 28日 4月 2024年觀察到
  94. 上次由 Steve Davidson在 4日 12月 2023年觀察到
  95. 上次由 Sage Runciman在 29日 3月 2024年觀察到
  96. 上次由 Claire Watson在 2日 5月 2024年觀察到
  97. 上次由 Scott Eaton在 28日 4月 2024年觀察到
  98. 上次由 Peter McKellar在 16日 5月 2024年觀察到
  99. 上次由 Joy Tansey在 10日 4月 2024年觀察到
  100. 上次由 Paula Soroczynski在 12日 5月 2024年觀察到
  101. 上次由 Campbell Morrison在 6日 1月 2024年觀察到
  102. 上次由 Archer Callaway在 16日 12月 2023年觀察到
  103. 上次由 Archer Callaway在 16日 12月 2023年觀察到
  104. 上次由 Rohan Long在 30日 7月 2022年觀察到
  105. 上次由 James Bennett在 20日 12月 2023年觀察到

外來種: 逃逸種 (3)

  1. 上次由 Nicholas Talbot在 8日 7月 2020年觀察到
  2. 上次由 Ethan Dean在 26日 3月 2023年觀察到

新增類群 (21)

  1. 家鵝(馴化) Anser sp. (Domestic type)
    上次由 Kim Moore在 1日 9月 2022年觀察到
  2. 雁鴨科(小型水鴨類) Anatidae sp. (teal sp.)
    上次由 Michel Cavigelli在 10日 12月 2016年觀察到
  3. 鴨類(鴨亞科) Anatidae (duck sp.)
    上次由 Peter Stevens在 14日 5月 2022年觀察到
  4. 鸊鷉科 Podicipedidae sp.
    上次由 Simon Starr在 24日 4月 2018年觀察到
  5. 三趾鶉屬 Turnix sp.
    上次由 Archer Callaway在 14日 11月 2020年觀察到
  6. 鸕鷀科 Phalacrocoracidae sp.
    上次由 Margaret LaFaive在 20日 11月 2023年觀察到
  7. 白鷺類 Egretta/Bubulcus/Ardea sp.
    上次由 Scott Eaton在 21日 7月 2023年觀察到
  8. 隼屬 Falco sp.
    上次由 Archer Callaway在 14日 11月 2020年觀察到
  9. 日行性猛禽類 Accipitriformes/Falconiformes sp.
    上次由 Ethan A在 12日 4月 2022年觀察到
  10. corella sp. Cacatua sp. (corella sp.)
    上次由 Campbell Morrison在 9日 1月 2024年觀察到
  11. 吸蜜鸚鵡屬 Psittaculidae sp. (lorikeet sp.)
    上次由 Louis O’Neill在 9日 12月 2023年觀察到
  12. 鸚鵡目(parrot sp.) Psittaciformes sp. (parrot sp.)
    上次由 Milinda Jaguar在 16日 9月 2017年觀察到
  13. fairywren sp. Malurus sp.
    上次由 Chris Rehberg | Sydney Birding在 28日 4月 2019年觀察到
  14. miner sp. (Manorina sp.) Manorina sp.
    上次由 Ethan A在 12日 4月 2022年觀察到
  15. thornbill sp. Acanthiza sp.
    上次由 Susan Lessner在 4日 11月 2023年觀察到
  16. woodswallow sp. Artamus sp.
    上次由 Brian Sullivan在 11日 10月 2013年觀察到
  17. Myiagra sp. Myiagra sp.
    上次由 Archer Callaway在 2日 4月 2021年觀察到
  18. raven sp. Corvus sp. (raven sp.)
    上次由 Phil Robertson在 16日 8月 2019年觀察到
  19. 鴉屬(烏鴉/渡鴉) Corvus sp.
    上次由 Kenton Reeder在 22日 3月 2024年觀察到
  20. Fairy/Tree Martin Petrochelidon ariel/nigricans
    上次由 @ mg_birds在 22日 9月 2022年觀察到
  21. 燕科 Hirundinidae sp.
    上次由 Archer Callaway在 18日 7月 2018年觀察到