影音名錄

技術支援- Macaulay LibraryeBird
最近更新 ~23小时前
尋找鳥種
檢視所有媒體

原生種和歸化種 (231)

  1. 上次由 Ian McMahon在 19日 11月 2023年觀察到
  2. 上次由 Antero Topp在 31日 12月 2004年觀察到
  3. 上次由 Christian H. Schulze在 29日 12月 1991年觀察到
  4. 上次由 Sheila Serup在 3日 5月 2024年觀察到
  5. 上次由 Ian McMahon在 19日 11月 2023年觀察到
  6. 上次由 Guy Tremblay在 26日 2月 2024年觀察到
  7. 上次由 Sheila Serup在 4日 5月 2024年觀察到
  8. 上次由 Dulan Ranga Vidanapathirana在 18日 12月 2022年觀察到
  9. 上次由 Guy Tremblay在 26日 2月 2024年觀察到
  10. 上次由 Anonymous eBirder在 25日 2月 2024年觀察到
  11. 上次由 Sheila Serup在 4日 5月 2024年觀察到
  12. 上次由 Sheila Serup在 4日 5月 2024年觀察到
  13. 上次由 Shashika Bandara在 3日 3月 2023年觀察到
  14. 上次由 David Campbell在 13日 2月 2016年觀察到
  15. 上次由 Chamil Uddika在 11日 3月 2024年觀察到
  16. 上次由 Michael McCloy在 1日 2月 2018年觀察到
  17. 上次由 Andy Walker - Birding Ecotours在 11日 1月 2017年觀察到
  18. 上次由 Dan Galvin在 2日 1月 2024年觀察到
  19. 上次由 Paul Maury在 26日 2月 2024年觀察到
  20. 上次由 hermitress geng在 31日 12月 2023年觀察到
  21. 上次由 Matthew Bockey在 31日 3月 2017年觀察到
  22. 上次由 Antero Topp在 31日 12月 2004年觀察到
  23. 上次由 Jaap Gijsbertsen在 30日 11月 2023年觀察到
  24. 上次由 Bruce Wedderburn在 15日 2月 2014年觀察到
  25. 上次由 Ian McMahon在 19日 11月 2023年觀察到
  26. 上次由 Guy Tremblay在 26日 2月 2024年觀察到
  27. 上次由 Ian McMahon在 19日 11月 2023年觀察到
  28. 上次由 Marc Junio在 29日 1月 2014年觀察到
  29. 上次由 Ian McMahon在 19日 11月 2023年觀察到
  30. 上次由 Rafa Muñoz在 26日 1月 2019年觀察到
  31. 上次由 Ian McMahon在 19日 11月 2023年觀察到
  32. 上次由 Ian McMahon在 19日 11月 2023年觀察到
  33. 上次由 Shashika Bandara在 3日 3月 2023年觀察到
  34. 上次由 Ian McMahon在 19日 11月 2023年觀察到
  35. 上次由 Ian McMahon在 19日 11月 2023年觀察到
  36. 上次由 Ravi Darshana在 24日 2月 2023年觀察到
  37. 上次由 Ian McMahon在 19日 11月 2023年觀察到
  38. 上次由 Ian McMahon在 19日 11月 2023年觀察到
  39. 上次由 Ian McMahon在 19日 11月 2023年觀察到
  40. 上次由 hermitress geng在 31日 12月 2023年觀察到
  41. 上次由 nick upton在 16日 3月 2022年觀察到
  42. 上次由 Jaap Gijsbertsen在 30日 11月 2023年觀察到
  43. 上次由 Aruna Thilakarathne在 6日 3月 2024年觀察到
  44. 上次由 Emma Meadows在 28日 1月 2015年觀察到
  45. 上次由 James Davis在 12日 7月 2008年觀察到
  46. 上次由 hermitress geng在 31日 12月 2023年觀察到
  47. 上次由 Paul Maury在 26日 2月 2024年觀察到
  48. 上次由 Marvin Piwoni在 21日 1月 2017年觀察到
  49. 上次由 Noyel Mahendra在 24日 2月 2022年觀察到
  50. 上次由 Koushalya Mahagedara在 25日 11月 2023年觀察到
  51. 上次由 Dulan Ranga Vidanapathirana在 18日 12月 2022年觀察到
  52. 上次由 Guy Tremblay在 26日 2月 2024年觀察到
  53. 上次由 Mike Tuer在 25日 2月 2019年觀察到
  54. 上次由 Guy Tremblay在 26日 2月 2024年觀察到
  55. 上次由 Chubzang Tangbi在 20日 1月 2024年觀察到
  56. 上次由 Victor Savenije在 28日 4月 2024年觀察到
  57. 上次由 Guy Tremblay在 26日 2月 2024年觀察到
  58. 上次由 Aruna Thilakarathne在 6日 3月 2024年觀察到
  59. 上次由 Ian McMahon在 19日 11月 2023年觀察到
  60. 上次由 Ian McMahon在 19日 11月 2023年觀察到
  61. 上次由 Ian McMahon在 19日 11月 2023年觀察到
  62. 上次由 Colin Palethorpe在 11日 3月 2016年觀察到
  63. 上次由 Aruna Thilakarathne在 6日 3月 2024年觀察到
  64. 上次由 Luke Paterson || NT Bird Specialists - Birding Tours在 19日 4月 2024年觀察到
  65. 上次由 hermitress geng在 31日 12月 2023年觀察到
  66. 上次由 Shelly Kadlec在 8日 4月 2024年觀察到
  67. 上次由 Hemantha Seneviratne在 28日 12月 2021年觀察到
  68. 上次由 Deborah Kurtz在 19日 1月 2023年觀察到
  69. 上次由 Rafa Muñoz在 26日 1月 2019年觀察到
  70. 上次由 Werner Suter在 31日 1月 2003年觀察到
  71. 上次由 Kathryn Hagerty在 17日 1月 2024年觀察到
  72. 上次由 Claude Girard在 29日 7月 2017年觀察到
  73. 上次由 Paul Maury在 26日 2月 2024年觀察到
  74. 上次由 nick upton在 16日 3月 2022年觀察到
  75. 上次由 Andrew Camp在 26日 12月 2005年觀察到
  76. 上次由 hermitress geng在 31日 12月 2023年觀察到
  77. 上次由 Sheila Serup在 4日 5月 2024年觀察到
  78. 上次由 Celesta von Chamier在 21日 2月 2020年觀察到
  79. 上次由 Sheila Serup在 4日 5月 2024年觀察到
  80. 上次由 Aruna Thilakarathne在 6日 3月 2024年觀察到
  81. 上次由 Dulan Ranga Vidanapathirana在 18日 12月 2022年觀察到
  82. 上次由 Victor Savenije在 28日 4月 2024年觀察到
  83. 上次由 Dan Galvin在 3日 1月 2024年觀察到
  84. 上次由 Joan Zealey在 3日 2月 2019年觀察到
  85. 上次由 Marc Cronje- Nature Travel Birding在 10日 12月 2019年觀察到
  86. 上次由 Guy Tremblay在 26日 2月 2024年觀察到
  87. 上次由 hermitress geng在 31日 12月 2023年觀察到
  88. 上次由 Celesta von Chamier在 21日 2月 2020年觀察到
  89. 上次由 Dulan Ranga Vidanapathirana在 18日 12月 2022年觀察到
  90. 上次由 Saranga Deva De Alwis在 13日 11月 2021年觀察到
  91. 上次由 Ian McMahon在 19日 11月 2023年觀察到
  92. 上次由 Matt Slaymaker在 24日 2月 2016年觀察到
  93. 上次由 Sheila Serup在 4日 5月 2024年觀察到
  94. 上次由 Dulan Ranga Vidanapathirana在 18日 12月 2022年觀察到
  95. 上次由 Anonymous eBirder在 25日 2月 2024年觀察到
  96. 上次由 Dulan Ranga Vidanapathirana在 18日 12月 2022年觀察到
  97. 上次由 Guy Tremblay在 26日 2月 2024年觀察到
  98. 上次由 Mark Easterbrook在 25日 1月 2020年觀察到
  99. 上次由 Guy Tremblay在 26日 2月 2024年觀察到
  100. 上次由 Dulan Ranga Vidanapathirana在 18日 12月 2022年觀察到
  101. 上次由 Guy Tremblay在 26日 2月 2024年觀察到
  102. 上次由 Chubzang Tangbi在 20日 1月 2024年觀察到
  103. 上次由 Sheila Serup在 3日 5月 2024年觀察到
  104. 上次由 Ray O'Reilly在 19日 2月 2020年觀察到
  105. 上次由 Guy Tremblay在 26日 2月 2024年觀察到
  106. 上次由 hermitress geng在 31日 12月 2023年觀察到
  107. 上次由 Kathryn Hagerty在 18日 1月 2024年觀察到
  108. 上次由 Guy Tremblay在 26日 2月 2024年觀察到
  109. 上次由 Guy Tremblay在 26日 2月 2024年觀察到
  110. 上次由 Marc Cronje- Nature Travel Birding在 10日 12月 2019年觀察到
  111. 上次由 Jaap Gijsbertsen在 30日 11月 2023年觀察到
  112. 上次由 Keith Cowton在 10日 2月 2000年觀察到
  113. 上次由 Aruna Thilakarathne在 6日 3月 2024年觀察到
  114. 上次由 Moditha Kodikara Arachchi在 18日 3月 2021年觀察到
  115. 上次由 Mark Easterbrook在 25日 1月 2020年觀察到
  116. 上次由 Dulan Ranga Vidanapathirana在 18日 12月 2022年觀察到
  117. 上次由 Anonymous eBirder在 25日 2月 2024年觀察到
  118. 上次由 Chandrahas Kolhatkar在 18日 3月 2018年觀察到
  119. 上次由 Sheila Serup在 4日 5月 2024年觀察到
  120. 上次由 Chamil Uddika在 11日 3月 2024年觀察到
  121. 上次由 Dulan Ranga Vidanapathirana在 18日 12月 2022年觀察到
  122. 上次由 hermitress geng在 31日 12月 2023年觀察到
  123. 上次由 sumedha obeysekera在 7日 11月 2003年觀察到
  124. 上次由 Aruna Thilakarathne在 6日 3月 2024年觀察到
  125. 上次由 Sheila Serup在 2日 5月 2024年觀察到
  126. 上次由 Kathryn Hagerty在 17日 1月 2024年觀察到
  127. 上次由 Ian McMahon在 19日 11月 2023年觀察到
  128. 上次由 Sheila Serup在 4日 5月 2024年觀察到
  129. 上次由 Sheila Serup在 4日 5月 2024年觀察到
  130. 上次由 Dulan Ranga Vidanapathirana在 18日 12月 2022年觀察到
  131. 上次由 Thilanka Ranathunga在 14日 3月 2024年觀察到
  132. 上次由 Anonymous eBirder在 15日 12月 2017年觀察到
  133. 上次由 Thilanka Ranathunga在 14日 3月 2024年觀察到
  134. 上次由 Andy Walker - Birding Ecotours在 11日 1月 2017年觀察到
  135. 上次由 Guy Tremblay在 26日 2月 2024年觀察到
  136. 上次由 Kathryn Hagerty在 17日 1月 2024年觀察到
  137. 上次由 Rudolf Koes在 24日 2月 2014年觀察到
  138. 上次由 Ian McMahon在 19日 11月 2023年觀察到
  139. 上次由 Ian McMahon在 19日 11月 2023年觀察到
  140. 上次由 Dan Galvin在 2日 1月 2024年觀察到
  141. 上次由 Sheila Serup在 4日 5月 2024年觀察到
  142. 上次由 Marc Cronje- Nature Travel Birding在 10日 12月 2019年觀察到
  143. 上次由 Jaap Gijsbertsen在 30日 11月 2023年觀察到
  144. 上次由 Anonymous eBirder在 25日 2月 2024年觀察到
  145. 上次由 Vicki Stokes在 2日 1月 2019年觀察到
  146. 上次由 Aruna Thilakarathne在 6日 3月 2024年觀察到
  147. 上次由 Andy Walker - Birding Ecotours在 11日 1月 2017年觀察到
  148. 上次由 Rafa Muñoz在 26日 1月 2019年觀察到
  149. 上次由 Guy Tremblay在 26日 2月 2024年觀察到
  150. 上次由 Rafa Muñoz在 26日 1月 2019年觀察到

新增類群 (10)

  1. 雨燕科 Apodidae sp.
    上次由 Enric Fontcuberta Trepat在 7日 2月 2019年觀察到
  2. 燕鷗亞科 Sterninae sp.
    上次由 Celesta von Chamier在 21日 2月 2020年觀察到
  3. 鸕鷀科 Phalacrocoracidae sp.
    上次由 Hector Gomez de Silva在 13日 4月 2015年觀察到
  4. 鷹科(中、小型) Accipitridae sp. (hawk sp.)
    上次由 Joan Zealey在 3日 2月 2019年觀察到
  5. Common/White-tailed Iora Aegithina tiphia/nigrolutea
    上次由 hermitress geng在 31日 12月 2023年觀察到
  6. 燕科 Hirundinidae sp.
    上次由 Matthew Bockey在 31日 3月 2017年觀察到
  7. 啄花類 Prionochilus/Dicaeum sp.
    上次由 Anonymous eBirder在 25日 2月 2024年觀察到
  8. 文鳥屬 Lonchura sp.
    上次由 Steve Keen在 24日 1月 2019年觀察到
  9. 西方黃鶺鴒/東方黃鶺鴒 Motacilla flava/tschutschensis
    上次由 hermitress geng在 31日 12月 2023年觀察到
  10. 鷚屬 Anthus sp.
    上次由 Matthew Bockey在 31日 3月 2017年觀察到