影音名錄

技術支援- Macaulay LibraryeBird
最近更新 ~12秒钟前
尋找鳥種
檢視所有媒體

原生種和歸化種 (195)

  1. 上次由 Crystal Noble在 25日 1月 2024年觀察到
  2. 上次由 Crystal Noble在 11日 3月 2024年觀察到
  3. 上次由 Ryan Askren在 12日 11月 2022年觀察到
  4. 上次由 Crystal Noble在 12日 4月 2024年觀察到
  5. 上次由 Ryan Askren在 8日 4月 2023年觀察到
  6. 上次由 Ryan Askren在 8日 4月 2023年觀察到
  7. 上次由 Ryan Askren在 8日 4月 2023年觀察到
  8. 上次由 Ryan Askren在 12日 11月 2022年觀察到
  9. 上次由 Ryan Askren在 12日 11月 2022年觀察到
  10. 上次由 Ryan Askren在 8日 4月 2023年觀察到
  11. 上次由 Ryan Askren在 12日 11月 2022年觀察到
  12. 上次由 Ryan Askren在 12日 11月 2022年觀察到
  13. 上次由 Crystal Noble在 11日 3月 2024年觀察到
  14. 上次由 Gabe Hargrove在 27日 11月 2018年觀察到
  15. 上次由 Ryan Askren在 8日 4月 2023年觀察到
  16. 上次由 Robert Doster在 23日 12月 2018年觀察到
  17. 上次由 Andrew Gaspari在 8日 3月 2019年觀察到
  18. 上次由 Ryan Askren在 12日 11月 2022年觀察到
  19. 上次由 Crystal Noble在 11日 3月 2024年觀察到
  20. 上次由 Ryan Askren在 3日 5月 2022年觀察到
  21. 上次由 Andrew Gaspari在 25日 1月 2019年觀察到
  22. 上次由 Ryan Askren在 7日 6月 2022年觀察到
  23. 上次由 Crystal Noble在 11日 5月 2024年觀察到
  24. 上次由 Ryan Askren在 6日 6月 2022年觀察到
  25. 上次由 Ryan Askren在 6日 5月 2022年觀察到
  26. 上次由 Ryan Askren在 5日 6月 2022年觀察到
  27. 上次由 Crystal Noble在 29日 4月 2024年觀察到
  28. 上次由 Patty McLean在 6日 9月 2019年觀察到
  29. 上次由 Crystal Noble在 25日 1月 2024年觀察到
  30. 上次由 Ryan Askren在 6日 5月 2022年觀察到
  31. 上次由 Ryan Askren在 25日 8月 2015年觀察到
  32. 上次由 Ryan Askren在 5日 9月 2021年觀察到
  33. 上次由 Patty McLean在 6日 9月 2019年觀察到
  34. 上次由 Andrew Gaspari在 31日 8月 2019年觀察到
  35. 上次由 Patty McLean在 6日 9月 2019年觀察到
  36. 上次由 Crystal Noble在 11日 3月 2024年觀察到
  37. 上次由 Ryan Askren在 6日 6月 2022年觀察到
  38. 上次由 Ryan Askren在 6日 6月 2022年觀察到
  39. 上次由 Ryan Askren在 12日 11月 2022年觀察到
  40. 上次由 Patty McLean在 6日 9月 2019年觀察到
  41. 上次由 Ryan Askren在 6日 6月 2022年觀察到
  42. 上次由 Ryan Askren在 5日 9月 2021年觀察到
  43. 上次由 Ryan Askren在 17日 6月 2022年觀察到
  44. 上次由 Ryan Askren在 6日 6月 2022年觀察到
  45. 上次由 Crystal Noble在 29日 4月 2024年觀察到
  46. 上次由 Patty McLean在 6日 9月 2019年觀察到
  47. 上次由 Crystal Noble在 29日 4月 2024年觀察到
  48. 上次由 Nancy Young在 21日 4月 2024年觀察到
  49. 上次由 Ryan Askren在 6日 6月 2022年觀察到
  50. 上次由 Crystal Noble在 31日 12月 2022年觀察到
  51. 上次由 Ryan Askren在 16日 4月 2022年觀察到
  52. 上次由 Crystal Noble在 13日 5月 2023年觀察到
  53. 上次由 Ryan Askren在 3日 6月 2022年觀察到
  54. 上次由 Ryan Askren在 18日 10月 2022年觀察到
  55. 上次由 Dottie Boyles在 2日 3月 2024年觀察到
  56. 上次由 Andrew Gaspari在 5日 1月 2019年觀察到
  57. 上次由 Crystal Noble在 13日 11月 2022年觀察到
  58. 上次由 Ryan Askren在 16日 4月 2022年觀察到
  59. 上次由 Crystal Noble在 11日 5月 2024年觀察到
  60. 上次由 Crystal Noble在 12日 4月 2024年觀察到
  61. 上次由 Crystal Noble在 11日 5月 2024年觀察到
  62. 上次由 Crystal Noble在 29日 4月 2024年觀察到
  63. 上次由 Paul Snyder在 4日 5月 2024年觀察到
  64. 上次由 Crystal Noble在 11日 5月 2024年觀察到
  65. 上次由 Paul Snyder在 4日 5月 2024年觀察到
  66. 上次由 Crystal Noble在 12日 4月 2024年觀察到
  67. 上次由 Ryan Askren在 7日 5月 2022年觀察到
  68. 上次由 Nancy Young在 18日 4月 2024年觀察到
  69. 上次由 Crystal Noble在 29日 4月 2024年觀察到
  70. 上次由 Crystal Noble在 11日 5月 2024年觀察到
  71. 上次由 Crystal Noble在 12日 4月 2024年觀察到
  72. 上次由 Paul Snyder在 4日 5月 2024年觀察到
  73. 上次由 Ryan Askren在 6日 5月 2022年觀察到
  74. 上次由 Paul Snyder在 4日 5月 2024年觀察到
  75. 上次由 Crystal Noble在 29日 4月 2024年觀察到
  76. 上次由 Crystal Noble在 11日 5月 2024年觀察到
  77. 上次由 Devin Moon在 2日 2月 2018年觀察到
  78. 上次由 Crystal Noble在 11日 5月 2023年觀察到
  79. 上次由 Paul Snyder在 4日 5月 2024年觀察到
  80. 上次由 Ryan Askren在 4日 5月 2022年觀察到
  81. 上次由 Crystal Noble在 25日 1月 2024年觀察到
  82. 上次由 Crystal Noble在 11日 5月 2023年觀察到
  83. 上次由 Andrew Gaspari在 8日 3月 2019年觀察到
  84. 上次由 Crystal Noble在 12日 4月 2024年觀察到
  85. 上次由 Crystal Noble在 11日 3月 2024年觀察到
  86. 上次由 Crystal Noble在 12日 4月 2024年觀察到
  87. 上次由 Crystal Noble在 11日 5月 2024年觀察到
  88. 上次由 Ryan Askren在 3日 5月 2022年觀察到
  89. 上次由 Crystal Noble在 31日 12月 2022年觀察到
  90. 上次由 Crystal Noble在 11日 5月 2024年觀察到
  91. 上次由 Ryan Askren在 7日 5月 2022年觀察到
  92. 上次由 Crystal Noble在 29日 4月 2024年觀察到
  93. 上次由 Ryan Askren在 3日 6月 2022年觀察到
  94. 上次由 Ryan Askren在 7日 5月 2022年觀察到
  95. 上次由 Ryan Askren在 8日 4月 2023年觀察到
  96. 上次由 Crystal Noble在 29日 4月 2024年觀察到
  97. 上次由 Ryan Askren在 12日 11月 2022年觀察到
  98. 上次由 Crystal Noble在 14日 5月 2023年觀察到
  99. 上次由 Ryan Askren在 7日 6月 2022年觀察到
  100. 上次由 Crystal Noble在 11日 5月 2024年觀察到
  101. 上次由 Crystal Noble在 11日 5月 2024年觀察到
  102. 上次由 Ryan Askren在 17日 6月 2022年觀察到

新增類群 (12)

  1. 斑背潛鴨/小斑背潛鴨 Aythya marila/affinis
    上次由 Glenn Wyatt在 23日 11月 2018年觀察到
  2. 鴨類(鴨亞科) Anatidae (duck sp.)
    上次由 Crystal Noble在 8日 11月 2022年觀察到
  3. peep sp. Calidris sp. (peep sp.)
    上次由 Patty McLean在 6日 9月 2019年觀察到
  4. 鴴形目 Charadriiformes sp.
    上次由 Gabe Hargrove在 3日 9月 2019年觀察到
  5. 鷗亞科 Larinae sp.
    上次由 Gabe Hargrove在 3日 9月 2019年觀察到
  6. Sharp-shinned/Cooper's Hawk Accipiter striatus/cooperii
    上次由 Kathy Brautigam在 30日 11月 2014年觀察到
  7. Empidonax sp. Empidonax sp.
    上次由 Patty McLean在 6日 9月 2019年觀察到
  8. 鴉屬 Corvus sp. (crow sp.)
    上次由 Patty McLean在 26日 3月 2020年觀察到
  9. 燕科 Hirundinidae sp.
    上次由 Patty McLean在 6日 9月 2019年觀察到
  10. Ammospiza sp. Ammospiza sp.
    上次由 Ryan Askren在 3日 5月 2022年觀察到
  11. new world sparrow sp. Passerellidae sp.
    上次由 Kathy Brautigam在 31日 3月 2015年觀察到
  12. new world warbler sp. Parulidae sp.
    上次由 b gruff在 18日 4月 2014年觀察到