影音名錄

技術支援- Macaulay LibraryeBird
最近更新 ~6秒钟前
尋找鳥種
檢視所有媒體

原生種和歸化種 (228)

  1. 上次由 Karl Jungbluth在 12日 3月 2024年觀察到
  2. 上次由 Corey Lange在 26日 4月 2011年觀察到
  3. 上次由 Eliott Smith在 13日 3月 2024年觀察到
  4. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  5. 上次由 Clayton Will在 21日 3月 2023年觀察到
  6. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  7. 上次由 Paul Roisen在 3日 4月 2017年觀察到
  8. 上次由 Seth Warburton在 11日 4月 2024年觀察到
  9. 上次由 Aaron Brees在 30日 3月 2024年觀察到
  10. 上次由 Aaron Brees在 30日 3月 2024年觀察到
  11. 上次由 Andy Bartlett在 11日 5月 2024年觀察到
  12. 上次由 Aaron Brees在 30日 3月 2024年觀察到
  13. 上次由 Seth Warburton在 11日 4月 2024年觀察到
  14. 上次由 Bellamy Beltramea在 22日 3月 2023年觀察到
  15. 上次由 Douglas Harr在 27日 3月 2024年觀察到
  16. 上次由 Aaron Brees在 30日 3月 2024年觀察到
  17. 上次由 Douglas Harr在 27日 3月 2024年觀察到
  18. 上次由 Karl Jungbluth在 28日 3月 2023年觀察到
  19. 上次由 Clayton Will在 21日 3月 2023年觀察到
  20. 上次由 Karl Jungbluth在 16日 2月 2024年觀察到
  21. 上次由 Karl Jungbluth在 11日 5月 2024年觀察到
  22. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  23. 上次由 Douglas Harr在 27日 3月 2024年觀察到
  24. 上次由 Douglas Harr在 27日 3月 2024年觀察到
  25. 上次由 Karl Jungbluth在 11日 5月 2024年觀察到
  26. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  27. 上次由 Bellamy Beltramea在 19日 4月 2024年觀察到
  28. 上次由 Karl Jungbluth在 10日 5月 2023年觀察到
  29. 上次由 Douglas Harr在 27日 3月 2024年觀察到
  30. 上次由 Clayton Will在 16日 3月 2023年觀察到
  31. 上次由 Seth Chamberlain在 9日 5月 2024年觀察到
  32. 上次由 Bellamy Beltramea在 19日 4月 2024年觀察到
  33. 上次由 Andy Bartlett在 8日 5月 2024年觀察到
  34. 上次由 Clayton Will在 15日 8月 2023年觀察到
  35. 上次由 Clayton Will在 2日 4月 2023年觀察到
  36. 上次由 Clayton Will在 5日 10月 2023年觀察到
  37. 上次由 Robert Kappmeyer在 3日 8月 2021年觀察到
  38. 上次由 stephanie fox在 14日 5月 2016年觀察到
  39. 上次由 Ray Cummins在 12日 5月 2017年觀察到
  40. 上次由 Anonymous eBirder在 12日 5月 1988年觀察到
  41. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 8月 2023年觀察到
  42. 上次由 Jeremy Viles在 10日 5月 2024年觀察到
  43. 上次由 Clayton Will在 24日 4月 2023年觀察到
  44. 上次由 Kaylin Mik在 5日 5月 2024年觀察到
  45. 上次由 Andy Bartlett在 11日 5月 2024年觀察到
  46. 上次由 Clayton Will在 5日 10月 2023年觀察到
  47. 上次由 Tyler Harms在 1日 12月 2021年觀察到
  48. 上次由 Anna Reindel在 30日 4月 2024年觀察到
  49. 上次由 Karl Jungbluth在 4日 10月 2023年觀察到
  50. 上次由 Andy Bartlett在 11日 5月 2024年觀察到
  51. 上次由 Andy Bartlett在 11日 5月 2024年觀察到
  52. 上次由 Andy Bartlett在 11日 5月 2024年觀察到
  53. 上次由 Karl Jungbluth在 25日 9月 2023年觀察到
  54. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  55. 上次由 Michael Dayton在 12日 11月 2023年觀察到
  56. 上次由 Matt Stephenson在 12日 7月 2022年觀察到
  57. 上次由 Clayton Will在 15日 8月 2023年觀察到
  58. 上次由 Andy Bartlett在 11日 5月 2024年觀察到
  59. 上次由 Tyler Harms在 12日 12月 2017年觀察到
  60. 上次由 Karl Jungbluth在 11日 5月 2024年觀察到
  61. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  62. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  63. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  64. 上次由 Anna Reindel在 30日 4月 2024年觀察到
  65. 上次由 Dave Miller在 27日 10月 2023年觀察到
  66. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  67. 上次由 Wendy VanDeWalle 🦉在 22日 7月 2023年觀察到
  68. 上次由 Karl Jungbluth在 21日 8月 2023年觀察到
  69. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  70. 上次由 Karl Jungbluth在 11日 5月 2024年觀察到
  71. 上次由 Andy Bartlett在 11日 5月 2024年觀察到
  72. 上次由 Seth Chamberlain在 9日 5月 2024年觀察到
  73. 上次由 ed stephens在 5日 6月 2022年觀察到
  74. 上次由 Andy Bartlett在 10日 5月 2024年觀察到
  75. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  76. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  77. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  78. 上次由 Karl Jungbluth在 11日 5月 2024年觀察到
  79. 上次由 Clayton Will在 12日 4月 2022年觀察到
  80. 上次由 Kaylin Mik在 7日 5月 2024年觀察到
  81. 上次由 Karl Jungbluth在 11日 5月 2024年觀察到
  82. 上次由 Clayton Will在 10日 8月 2021年觀察到
  83. 上次由 Kaylin Mik在 7日 5月 2024年觀察到
  84. 上次由 Seth Warburton在 11日 4月 2024年觀察到
  85. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  86. 上次由 Anna Reindel在 30日 4月 2024年觀察到
  87. 上次由 Clayton Will在 8日 6月 2023年觀察到
  88. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  89. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  90. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  91. 上次由 Benjamin Vizzachero在 13日 6月 2015年觀察到
  92. 上次由 Jeremy Viles在 10日 5月 2024年觀察到
  93. 上次由 Clayton Will在 19日 5月 2023年觀察到
  94. 上次由 Karl Jungbluth在 11日 5月 2024年觀察到
  95. 上次由 Karl Jungbluth在 11日 5月 2024年觀察到
  96. 上次由 Andy Bartlett在 11日 5月 2024年觀察到
  97. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  98. 上次由 Karl Jungbluth在 11日 5月 2024年觀察到
  99. 上次由 Andy Bartlett在 11日 5月 2024年觀察到
  100. 上次由 Seth Chamberlain在 9日 5月 2024年觀察到
  101. 上次由 Tyler Harms在 17日 1月 2022年觀察到
  102. 上次由 Kathryn Deetz 🦢在 4日 11月 2023年觀察到
  103. 上次由 Hannah Leabhart在 14日 5月 2021年觀察到
  104. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  105. 上次由 Jason Weckstein在 21日 1月 1994年觀察到
  106. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  107. 上次由 Clayton Will在 13日 8月 2023年觀察到
  108. 上次由 Karl Jungbluth在 28日 3月 2024年觀察到
  109. 上次由 Ryan Weaver在 19日 4月 2024年觀察到
  110. 上次由 Bella Maiwurm在 1日 5月 2024年觀察到
  111. 上次由 Iowa Published Records在 23日 5月 1981年觀察到
  112. 上次由 Karl Jungbluth在 9日 5月 2023年觀察到
  113. 上次由 Jeremy Viles在 10日 5月 2024年觀察到
  114. 上次由 Neil Gilbert在 2日 5月 2024年觀察到
  115. 上次由 Karl Jungbluth在 11日 5月 2024年觀察到
  116. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  117. 上次由 Andy Bartlett在 11日 5月 2024年觀察到
  118. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  119. 上次由 Karl Jungbluth在 11日 5月 2024年觀察到
  120. 上次由 Steve Murkowski在 26日 3月 2024年觀察到
  121. 上次由 Mark/ Farrish Sharon在 10日 6月 2011年觀察到
  122. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  123. 上次由 Jeffrey Livingston在 24日 6月 2023年觀察到
  124. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2021年觀察到
  125. 上次由 Clayton Will在 24日 4月 2022年觀察到
  126. 上次由 Karl Jungbluth在 18日 5月 2020年觀察到
  127. 上次由 Karl Jungbluth在 18日 5月 2020年觀察到
  128. 上次由 Karl Jungbluth在 11日 5月 2024年觀察到
  129. 上次由 Karl Jungbluth在 11日 5月 2024年觀察到
  130. 上次由 Karl Jungbluth在 11日 5月 2024年觀察到
  131. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  132. 上次由 Karl Jungbluth在 11日 5月 2024年觀察到
  133. 上次由 Karl Jungbluth在 6日 5月 2024年觀察到
  134. 上次由 Andy Bartlett在 11日 5月 2024年觀察到
  135. 上次由 Jean Neely在 3日 5月 2024年觀察到
  136. 上次由 Karl Jungbluth在 15日 5月 2024年觀察到
  137. 上次由 Iowa Published Records在 5日 5月 2016年觀察到
  138. 上次由 Karl Jungbluth在 11日 5月 2024年觀察到
  139. 上次由 Clayton Will在 22日 8月 2023年觀察到

新增類群 (19)

  1. 斑背潛鴨/小斑背潛鴨 Aythya marila/affinis
    上次由 Warren Wicks在 20日 4月 2018年觀察到
  2. 鴨類(鴨亞科) Anatidae (duck sp.)
    上次由 Karl Jungbluth在 21日 9月 2022年觀察到
  3. 鷗亞科 Larinae sp.
    上次由 Rachel Siller在 16日 4月 2021年觀察到
  4. 雀鷹屬 Accipiter sp.
    上次由 Karl Jungbluth在 13日 3月 2024年觀察到
  5. 鵟屬 Buteo sp.
    上次由 Karl Jungbluth在 4日 10月 2023年觀察到
  6. 啄木鳥科 Picidae sp.
    上次由 Anonymous eBirder在 17日 5月 2018年觀察到
  7. Alder/Willow Flycatcher (Traill's Flycatcher) Empidonax alnorum/traillii
    上次由 Clayton Will在 1日 6月 2020年觀察到
  8. Empidonax sp. Empidonax sp.
    上次由 Karl Jungbluth在 8日 5月 2023年觀察到
  9. new world flycatcher sp. Tyrannidae sp.
    上次由 Anonymous eBirder在 17日 5月 2018年觀察到
  10. Philadelphia/Warbling Vireo Vireo philadelphicus/gilvus
    上次由 Sharon Somers在 14日 5月 2016年觀察到
  11. vireo sp. Vireo sp.
    上次由 Frederick Ruckersfeldt在 14日 5月 2016年觀察到
  12. 燕科 Hirundinidae sp.
    上次由 Jeremy Viles在 10日 5月 2024年觀察到
  13. Catharus sp. Catharus sp.
    上次由 Tyler Grant在 4日 9月 2017年觀察到
  14. new world sparrow sp. Passerellidae sp.
    上次由 Aaron Yappert在 30日 4月 2024年觀察到
  15. Western/Eastern Meadowlark Sturnella neglecta/magna
    上次由 Clayton Will在 7日 6月 2020年觀察到
  16. blackbird sp. Icteridae sp.
    上次由 Clayton Will在 19日 6月 2023年觀察到
  17. Louisiana/Northern Waterthrush Parkesia motacilla/noveboracensis
    上次由 Karl Jungbluth在 10日 9月 2022年觀察到
  18. Bay-breasted/Blackpoll Warbler Setophaga castanea/striata
    上次由 Karl Jungbluth在 12日 9月 2020年觀察到
  19. new world warbler sp. Parulidae sp.
    上次由 Ethan Ellis在 8日 9月 2022年觀察到