Updated ~25 hr(s) ago.
21 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooper's Hawk | ||||||||||||||
Bald Eagle | ||||||||||||||
Barred Owl | ||||||||||||||
Downy Woodpecker | ||||||||||||||
Pileated Woodpecker | ||||||||||||||
Blue Jay | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
Tufted Titmouse | ||||||||||||||
Golden-crowned Kinglet | ||||||||||||||
Red-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
White-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
Brown Creeper | ||||||||||||||
Hermit Thrush | ||||||||||||||
American Robin | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Pine Grosbeak | ||||||||||||||
House Finch | ||||||||||||||
Red Crossbill | ||||||||||||||
Pine Siskin | ||||||||||||||
American Goldfinch | ||||||||||||||
Dark-eyed Junco |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread