Updated ~24 hr(s) ago.
15 species (+1 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild Turkey | ||||||||||||||
Red-bellied Woodpecker | ||||||||||||||
flycatcher sp. (Tyrannidae sp.) | ||||||||||||||
Blue Jay | ||||||||||||||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
Tufted Titmouse | ||||||||||||||
Red-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
European Starling | ||||||||||||||
American Goldfinch | ||||||||||||||
Chipping Sparrow | ||||||||||||||
Eastern Towhee | ||||||||||||||
Blackpoll Warbler | ||||||||||||||
Pine Warbler | ||||||||||||||
Prairie Warbler | ||||||||||||||
Black-throated Green Warbler | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Northern Cardinal |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread