Updated ~13 hr(s) ago.
21 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada Goose | ||||||||||||||
Mallard | ||||||||||||||
Mourning Dove | ||||||||||||||
Turkey Vulture | ||||||||||||||
Red-tailed Hawk | ||||||||||||||
Northern Flicker | ||||||||||||||
Eastern Phoebe | ||||||||||||||
Blue Jay | ||||||||||||||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
Tufted Titmouse | ||||||||||||||
Golden-crowned Kinglet | ||||||||||||||
White-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
Gray Catbird | ||||||||||||||
Hermit Thrush | ||||||||||||||
American Robin | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
American Goldfinch | ||||||||||||||
Dark-eyed Junco | ||||||||||||||
White-throated Sparrow | ||||||||||||||
Song Sparrow | ||||||||||||||
Black-throated Blue Warbler | ||||||||||||||
Northern Cardinal |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread