Updated ~15 hr(s) ago.
17 species (+1 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock Pigeon | ||||||||||||||
Mourning Dove | ||||||||||||||
Cooper's Hawk | ||||||||||||||
Blue Jay | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
Tufted Titmouse | ||||||||||||||
White-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
Carolina Wren | ||||||||||||||
American Robin | ||||||||||||||
House Sparrow | ||||||||||||||
House Finch | ||||||||||||||
American Goldfinch | ||||||||||||||
Dark-eyed Junco | ||||||||||||||
Song Sparrow | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Common Grackle | ||||||||||||||
Northern Cardinal | ||||||||||||||
passerine sp. |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread