Updated ~19 hr(s) ago.
19 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild Turkey | ||||||||||||||
Ruffed Grouse | ||||||||||||||
Downy Woodpecker | ||||||||||||||
Hairy Woodpecker | ||||||||||||||
Blue Jay | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Common Raven | ||||||||||||||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
Tufted Titmouse | ||||||||||||||
Golden-crowned Kinglet | ||||||||||||||
Red-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
White-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
Brown Creeper | ||||||||||||||
European Starling | ||||||||||||||
American Robin | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Evening Grosbeak | ||||||||||||||
Red Crossbill | ||||||||||||||
American Goldfinch | ||||||||||||||
Dark-eyed Junco |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread