Updated ~19 hr(s) ago.
31 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mallard | ||||||||||||||
Bufflehead | ||||||||||||||
Rock Pigeon | ||||||||||||||
Mourning Dove | ||||||||||||||
Herring Gull | ||||||||||||||
Great Black-backed Gull | ||||||||||||||
Common Tern | ||||||||||||||
Common Loon | ||||||||||||||
Double-crested Cormorant | ||||||||||||||
Turkey Vulture | ||||||||||||||
Bald Eagle | ||||||||||||||
Great Crested Flycatcher | ||||||||||||||
Warbling Vireo | ||||||||||||||
Blue Jay | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
Tree Swallow | ||||||||||||||
Bank Swallow | ||||||||||||||
Cliff Swallow | ||||||||||||||
European Starling | ||||||||||||||
Gray Catbird | ||||||||||||||
Northern Mockingbird | ||||||||||||||
American Robin | ||||||||||||||
House Sparrow | ||||||||||||||
House Finch | ||||||||||||||
American Goldfinch | ||||||||||||||
Chipping Sparrow | ||||||||||||||
Song Sparrow | ||||||||||||||
Red-winged Blackbird | ||||||||||||||
Common Grackle | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Northern Cardinal |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread