Updated ~37 hr(s) ago.
16 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ring-necked Duck | ||||||||||||||
Common Merganser | ||||||||||||||
Mourning Dove | ||||||||||||||
Killdeer | ||||||||||||||
Northern Flicker | ||||||||||||||
Eastern Phoebe | ||||||||||||||
Blue Jay | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
Tufted Titmouse | ||||||||||||||
White-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
Eastern Bluebird | ||||||||||||||
American Robin | ||||||||||||||
House Sparrow | ||||||||||||||
Song Sparrow | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Northern Cardinal |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread