Updated ~25 hr(s) ago.
32 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mallard | ||||||||||||||
Wild Turkey | ||||||||||||||
Great Blue Heron | ||||||||||||||
Turkey Vulture | ||||||||||||||
Northern Harrier | ||||||||||||||
Belted Kingfisher | ||||||||||||||
Downy Woodpecker | ||||||||||||||
Hairy Woodpecker | ||||||||||||||
Pileated Woodpecker | ||||||||||||||
Northern Flicker | ||||||||||||||
Eastern Wood-Pewee | ||||||||||||||
Red-eyed Vireo | ||||||||||||||
Blue Jay | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Fish Crow | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Common Raven | ||||||||||||||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
Tufted Titmouse | ||||||||||||||
Red-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
White-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
Winter Wren | ||||||||||||||
Gray Catbird | ||||||||||||||
Veery | ||||||||||||||
Hermit Thrush | ||||||||||||||
American Robin | ||||||||||||||
Cedar Waxwing | ||||||||||||||
American Goldfinch | ||||||||||||||
Dark-eyed Junco | ||||||||||||||
Black-and-white Warbler | ||||||||||||||
Common Yellowthroat | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Black-throated Green Warbler | ||||||||||||||
Northern Cardinal |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread