Updated ~17 hr(s) ago.
20 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey Vulture | ||||||||||||||
Golden Eagle | ||||||||||||||
Hairy Woodpecker | ||||||||||||||
Yellow-bellied Flycatcher | ||||||||||||||
Red-eyed Vireo | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Common Raven | ||||||||||||||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
Ruby-crowned Kinglet | ||||||||||||||
Golden-crowned Kinglet | ||||||||||||||
Winter Wren | ||||||||||||||
Swainson's Thrush | ||||||||||||||
Dark-eyed Junco | ||||||||||||||
White-throated Sparrow | ||||||||||||||
American Redstart | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Magnolia Warbler | ||||||||||||||
Blackpoll Warbler | ||||||||||||||
Black-throated Blue Warbler | ||||||||||||||
Black-throated Green Warbler | ||||||||||||||
Canada Warbler |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread