Updated ~15 hr(s) ago.
21 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada Goose | ||||||||||||||
Common Goldeneye | ||||||||||||||
Common Merganser | ||||||||||||||
Mourning Dove | ||||||||||||||
Ring-billed Gull | ||||||||||||||
Downy Woodpecker | ||||||||||||||
Hairy Woodpecker | ||||||||||||||
Blue Jay | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
Tufted Titmouse | ||||||||||||||
White-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
Brown Creeper | ||||||||||||||
Eastern Bluebird | ||||||||||||||
American Robin | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
House Finch | ||||||||||||||
American Tree Sparrow | ||||||||||||||
Song Sparrow | ||||||||||||||
Red-winged Blackbird | ||||||||||||||
Common Grackle | ||||||||||||||
Northern Cardinal |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread