Updated ~25 hr(s) ago.
16 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mourning Dove | ||||||||||||||
Red-tailed Hawk | ||||||||||||||
Barred Owl | ||||||||||||||
Downy Woodpecker | ||||||||||||||
Hairy Woodpecker | ||||||||||||||
Pileated Woodpecker | ||||||||||||||
Blue Jay | ||||||||||||||
Common Raven | ||||||||||||||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
Tufted Titmouse | ||||||||||||||
Golden-crowned Kinglet | ||||||||||||||
White-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
Brown Creeper | ||||||||||||||
Eastern Bluebird | ||||||||||||||
American Goldfinch | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Dark-eyed Junco |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread