Updated ~16 hr(s) ago.
31 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada Goose | ||||||||||||||
Wood Duck | ||||||||||||||
Red-tailed Hawk | ||||||||||||||
Yellow-bellied Sapsucker | ||||||||||||||
Downy Woodpecker | ||||||||||||||
Pileated Woodpecker | ||||||||||||||
Blue Jay | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Common Raven | ||||||||||||||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
Tufted Titmouse | ||||||||||||||
Ruby-crowned Kinglet | ||||||||||||||
Golden-crowned Kinglet | ||||||||||||||
Red-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
White-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Winter Wren | ||||||||||||||
Hermit Thrush | ||||||||||||||
Chipping Sparrow | ||||||||||||||
Dark-eyed Junco | ||||||||||||||
White-crowned Sparrow | ||||||||||||||
White-throated Sparrow | ||||||||||||||
Savannah Sparrow | ||||||||||||||
Song Sparrow | ||||||||||||||
Lincoln's Sparrow | ||||||||||||||
Swamp Sparrow | ||||||||||||||
Orange-crowned Warbler | ||||||||||||||
Common Yellowthroat | ||||||||||||||
Blackpoll Warbler | ||||||||||||||
Palm Warbler | ||||||||||||||
Yellow-rumped Warbler | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Black-throated Green Warbler |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread