Updated ~16 hr(s) ago.
32 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada Goose | ||||||||||||||
Mallard | ||||||||||||||
American Black Duck | ||||||||||||||
Common Goldeneye | ||||||||||||||
Common Merganser | ||||||||||||||
Rock Pigeon | ||||||||||||||
Mourning Dove | ||||||||||||||
Ring-billed Gull | ||||||||||||||
Iceland Gull | ||||||||||||||
Sharp-shinned Hawk | ||||||||||||||
Cooper's Hawk | ||||||||||||||
Northern Goshawk | ||||||||||||||
Bald Eagle | ||||||||||||||
Red-tailed Hawk | ||||||||||||||
Belted Kingfisher | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Red-bellied Woodpecker | ||||||||||||||
Downy Woodpecker | ||||||||||||||
Blue Jay | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
Tufted Titmouse | ||||||||||||||
Golden-crowned Kinglet | ||||||||||||||
Red-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
White-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
Brown Creeper | ||||||||||||||
Carolina Wren | ||||||||||||||
European Starling | ||||||||||||||
American Robin | ||||||||||||||
American Goldfinch | ||||||||||||||
Dark-eyed Junco | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
White-throated Sparrow | ||||||||||||||
Northern Cardinal |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread