Updated ~19 hr(s) ago.
30 species (+1 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mallard | ||||||||||||||
Rock Pigeon | ||||||||||||||
Mourning Dove | ||||||||||||||
Chimney Swift | ||||||||||||||
Solitary Sandpiper | ||||||||||||||
Herring Gull | ||||||||||||||
Turkey Vulture | ||||||||||||||
Red-tailed Hawk | ||||||||||||||
Downy Woodpecker | ||||||||||||||
Blue Jay | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
Tufted Titmouse | ||||||||||||||
Tree Swallow | ||||||||||||||
White-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
European Starling | ||||||||||||||
Gray Catbird | ||||||||||||||
Northern Mockingbird | ||||||||||||||
American Robin | ||||||||||||||
Cedar Waxwing | ||||||||||||||
House Sparrow | ||||||||||||||
House Finch | ||||||||||||||
American Goldfinch | ||||||||||||||
Chipping Sparrow | ||||||||||||||
Song Sparrow | ||||||||||||||
Baltimore Oriole | ||||||||||||||
Red-winged Blackbird | ||||||||||||||
Brown-headed Cowbird | ||||||||||||||
Common Grackle | ||||||||||||||
blackbird sp. | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Northern Cardinal |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread