Updated ~19 hr(s) ago.
32 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chimney Swift | ||||||||||||||
Turkey Vulture | ||||||||||||||
Northern Flicker | ||||||||||||||
Eastern Wood-Pewee | ||||||||||||||
Eastern Phoebe | ||||||||||||||
Great Crested Flycatcher | ||||||||||||||
Eastern Kingbird | ||||||||||||||
Blue-headed Vireo | ||||||||||||||
Red-eyed Vireo | ||||||||||||||
Blue Jay | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
White-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
Veery | ||||||||||||||
Hermit Thrush | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
American Robin | ||||||||||||||
Cedar Waxwing | ||||||||||||||
Dark-eyed Junco | ||||||||||||||
Song Sparrow | ||||||||||||||
Eastern Towhee | ||||||||||||||
Ovenbird | ||||||||||||||
Black-and-white Warbler | ||||||||||||||
Common Yellowthroat | ||||||||||||||
Blackburnian Warbler | ||||||||||||||
Black-throated Blue Warbler | ||||||||||||||
Pine Warbler | ||||||||||||||
Yellow-rumped Warbler | ||||||||||||||
Prairie Warbler | ||||||||||||||
Black-throated Green Warbler | ||||||||||||||
Scarlet Tanager | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Northern Cardinal | ||||||||||||||
Indigo Bunting |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread