Updated ~16 hr(s) ago.
31 species (+1 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild Turkey | ||||||||||||||
Mourning Dove | ||||||||||||||
American Bittern | ||||||||||||||
Yellow-bellied Sapsucker | ||||||||||||||
Red-bellied Woodpecker | ||||||||||||||
Downy Woodpecker | ||||||||||||||
Hairy Woodpecker | ||||||||||||||
Northern Flicker | ||||||||||||||
woodpecker sp. | ||||||||||||||
Eastern Phoebe | ||||||||||||||
Blue-headed Vireo | ||||||||||||||
Blue Jay | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
Tufted Titmouse | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Ruby-crowned Kinglet | ||||||||||||||
Red-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
White-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
Brown Creeper | ||||||||||||||
Winter Wren | ||||||||||||||
Hermit Thrush | ||||||||||||||
American Robin | ||||||||||||||
American Goldfinch | ||||||||||||||
Chipping Sparrow | ||||||||||||||
White-throated Sparrow | ||||||||||||||
Song Sparrow | ||||||||||||||
Brown-headed Cowbird | ||||||||||||||
Louisiana Waterthrush | ||||||||||||||
Pine Warbler | ||||||||||||||
Yellow-rumped Warbler | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Black-throated Green Warbler | ||||||||||||||
Northern Cardinal |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread