Updated ~20 hr(s) ago.
20 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mourning Dove | ||||||||||||||
Cooper's Hawk | ||||||||||||||
Red-bellied Woodpecker | ||||||||||||||
Downy Woodpecker | ||||||||||||||
Northern Flicker | ||||||||||||||
Blue Jay | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
Tufted Titmouse | ||||||||||||||
White-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
House Wren | ||||||||||||||
Carolina Wren | ||||||||||||||
American Robin | ||||||||||||||
House Sparrow | ||||||||||||||
American Goldfinch | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Dark-eyed Junco | ||||||||||||||
White-throated Sparrow | ||||||||||||||
Song Sparrow | ||||||||||||||
Common Grackle | ||||||||||||||
Northern Cardinal |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread