Updated ~16 hr(s) ago.
21 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada Goose | ||||||||||||||
American Wigeon | ||||||||||||||
Mallard | ||||||||||||||
American Black Duck | ||||||||||||||
Bufflehead | ||||||||||||||
Common Goldeneye | ||||||||||||||
Hooded Merganser | ||||||||||||||
Red-breasted Merganser | ||||||||||||||
Wild Turkey | ||||||||||||||
Mourning Dove | ||||||||||||||
Ring-billed Gull | ||||||||||||||
Herring Gull | ||||||||||||||
Great Black-backed Gull | ||||||||||||||
Great Egret | ||||||||||||||
Red-bellied Woodpecker | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Downy Woodpecker | ||||||||||||||
Blue Jay | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Tufted Titmouse | ||||||||||||||
American Robin | ||||||||||||||
Song Sparrow |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread