Updated ~26 hr(s) ago.
20 species (+2 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mallard | ||||||||||||||
American Black Duck | ||||||||||||||
Common Eider | ||||||||||||||
Surf Scoter | ||||||||||||||
White-winged Scoter | ||||||||||||||
Bufflehead | ||||||||||||||
Red-breasted Merganser | ||||||||||||||
duck sp. | ||||||||||||||
Mourning Dove | ||||||||||||||
Herring Gull | ||||||||||||||
Great Black-backed Gull | ||||||||||||||
gull sp. | ||||||||||||||
Northern Harrier | ||||||||||||||
Snowy Owl | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
Northern Mockingbird | ||||||||||||||
American Robin | ||||||||||||||
House Sparrow | ||||||||||||||
House Finch | ||||||||||||||
Song Sparrow | ||||||||||||||
Northern Cardinal |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread