Updated ~20 hr(s) ago.
18 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wood Duck | ||||||||||||||
Mallard | ||||||||||||||
American Black Duck | ||||||||||||||
Hooded Merganser | ||||||||||||||
Red-bellied Woodpecker | ||||||||||||||
Downy Woodpecker | ||||||||||||||
Hairy Woodpecker | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
Tufted Titmouse | ||||||||||||||
Red-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
White-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
Eastern Bluebird | ||||||||||||||
Pine Siskin | ||||||||||||||
American Goldfinch | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
American Tree Sparrow | ||||||||||||||
Dark-eyed Junco | ||||||||||||||
Northern Cardinal |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread