22 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada Goose | ||||||||||||||
Mallard | ||||||||||||||
Hooded Merganser | ||||||||||||||
Common Merganser | ||||||||||||||
Red-breasted Merganser | ||||||||||||||
Pied-billed Grebe | ||||||||||||||
Horned Grebe | ||||||||||||||
Mourning Dove | ||||||||||||||
Ring-billed Gull | ||||||||||||||
Herring Gull | ||||||||||||||
Great Blue Heron | ||||||||||||||
Osprey | ||||||||||||||
Red-tailed Hawk | ||||||||||||||
Belted Kingfisher | ||||||||||||||
Red-bellied Woodpecker | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Blue Jay | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
American Robin | ||||||||||||||
House Sparrow | ||||||||||||||
Red-winged Blackbird | ||||||||||||||
Common Grackle | ||||||||||||||
Northern Cardinal |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread