Updated ~22 hr(s) ago.
32 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada Goose | ||||||||||||||
Mallard | ||||||||||||||
Killdeer | ||||||||||||||
Red-tailed Hawk | ||||||||||||||
Red-bellied Woodpecker | ||||||||||||||
Northern Flicker | ||||||||||||||
Willow Flycatcher | ||||||||||||||
Eastern Kingbird | ||||||||||||||
Warbling Vireo | ||||||||||||||
Blue Jay | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Purple Martin | ||||||||||||||
Gray Catbird | ||||||||||||||
Brown Thrasher | ||||||||||||||
American Robin | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Cedar Waxwing | ||||||||||||||
House Sparrow | ||||||||||||||
American Goldfinch | ||||||||||||||
Grasshopper Sparrow | ||||||||||||||
Chipping Sparrow | ||||||||||||||
Field Sparrow | ||||||||||||||
Savannah Sparrow | ||||||||||||||
Henslow's Sparrow | ||||||||||||||
Song Sparrow | ||||||||||||||
Bobolink | ||||||||||||||
Eastern Meadowlark | ||||||||||||||
Red-winged Blackbird | ||||||||||||||
Common Grackle | ||||||||||||||
Common Yellowthroat | ||||||||||||||
Yellow Warbler | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Northern Cardinal | ||||||||||||||
Indigo Bunting |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread