Updated ~27 hr(s) ago.
19 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild Turkey | ||||||||||||||
Ring-billed Gull | ||||||||||||||
Double-crested Cormorant | ||||||||||||||
Great Blue Heron | ||||||||||||||
Turkey Vulture | ||||||||||||||
Bald Eagle | ||||||||||||||
Red-bellied Woodpecker | ||||||||||||||
Northern Flicker | ||||||||||||||
Yellow-throated Vireo | ||||||||||||||
Red-eyed Vireo | ||||||||||||||
Blue Jay | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
Red-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
White-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
American Robin | ||||||||||||||
Bay-breasted Warbler | ||||||||||||||
Pine Warbler | ||||||||||||||
Yellow-rumped Warbler |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread