Updated ~16 hr(s) ago.
18 species (+1 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gambel's Quail | ||||||||||||||
White-winged Dove | ||||||||||||||
Mourning Dove | ||||||||||||||
Costa's Hummingbird | ||||||||||||||
hummingbird sp. | ||||||||||||||
Turkey Vulture | ||||||||||||||
Red-tailed Hawk | ||||||||||||||
Gila Woodpecker | ||||||||||||||
Gilded Flicker | ||||||||||||||
Loggerhead Shrike | ||||||||||||||
Common Raven | ||||||||||||||
Verdin | ||||||||||||||
Black-tailed Gnatcatcher | ||||||||||||||
Canyon Wren | ||||||||||||||
Cactus Wren | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Curve-billed Thrasher | ||||||||||||||
House Finch | ||||||||||||||
Black-throated Sparrow | ||||||||||||||
Canyon Towhee |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread