Updated ~21 hr(s) ago.
29 species (+2 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mourning Dove | ||||||||||||||
Chimney Swift | ||||||||||||||
Ruby-throated Hummingbird | ||||||||||||||
Double-crested Cormorant | ||||||||||||||
Cooper's Hawk | ||||||||||||||
Red-tailed Hawk | ||||||||||||||
Red-bellied Woodpecker | ||||||||||||||
Downy Woodpecker | ||||||||||||||
Northern Flicker | ||||||||||||||
woodpecker sp. | ||||||||||||||
Eastern Wood-Pewee | ||||||||||||||
Eastern Phoebe | ||||||||||||||
Red-eyed Vireo | ||||||||||||||
Blue Jay | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
Tufted Titmouse | ||||||||||||||
White-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
Carolina Wren | ||||||||||||||
European Starling | ||||||||||||||
Gray Catbird | ||||||||||||||
American Robin | ||||||||||||||
House Sparrow | ||||||||||||||
House Finch | ||||||||||||||
American Goldfinch | ||||||||||||||
Chipping Sparrow | ||||||||||||||
Dark-eyed Junco | ||||||||||||||
Song Sparrow | ||||||||||||||
Common Grackle | ||||||||||||||
Northern Cardinal | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
passerine sp. |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread