Updated ~24 hr(s) ago.
18 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herring Gull | ||||||||||||||
Great Black-backed Gull | ||||||||||||||
Double-crested Cormorant | ||||||||||||||
Downy Woodpecker | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
European Starling | ||||||||||||||
Gray Catbird | ||||||||||||||
Northern Mockingbird | ||||||||||||||
American Robin | ||||||||||||||
House Finch | ||||||||||||||
Chipping Sparrow | ||||||||||||||
Song Sparrow | ||||||||||||||
Eastern Towhee | ||||||||||||||
Red-winged Blackbird | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Brown-headed Cowbird | ||||||||||||||
Common Grackle | ||||||||||||||
Northern Cardinal |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread