Updated ~21 hr(s) ago.
31 species (+1 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue-winged Teal | ||||||||||||||
Northern Shoveler | ||||||||||||||
American Avocet | ||||||||||||||
Black-bellied Plover | ||||||||||||||
Killdeer | ||||||||||||||
Least Sandpiper | ||||||||||||||
White-rumped Sandpiper | ||||||||||||||
Semipalmated Sandpiper | ||||||||||||||
Short-billed Dowitcher | ||||||||||||||
American Woodcock | ||||||||||||||
Solitary Sandpiper | ||||||||||||||
Greater Yellowlegs | ||||||||||||||
Willet | ||||||||||||||
Lesser Yellowlegs | ||||||||||||||
Herring Gull | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Great Black-backed Gull | ||||||||||||||
gull sp. | ||||||||||||||
Double-crested Cormorant | ||||||||||||||
Great Egret | ||||||||||||||
Snowy Egret | ||||||||||||||
Tricolored Heron | ||||||||||||||
Green Heron | ||||||||||||||
Black-crowned Night-Heron | ||||||||||||||
Glossy Ibis | ||||||||||||||
Cooper's Hawk | ||||||||||||||
Great Horned Owl | ||||||||||||||
Snowy Owl | ||||||||||||||
Belted Kingfisher | ||||||||||||||
Northern Flicker | ||||||||||||||
European Starling | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Common Grackle | ||||||||||||||
Northern Cardinal |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread