19 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada Goose | ||||||||||||||
Turkey Vulture | ||||||||||||||
Eastern Phoebe | ||||||||||||||
Yellow-throated Vireo | ||||||||||||||
Warbling Vireo | ||||||||||||||
Barn Swallow | ||||||||||||||
Blue-gray Gnatcatcher | ||||||||||||||
Wood Thrush | ||||||||||||||
American Robin | ||||||||||||||
House Sparrow | ||||||||||||||
American Goldfinch | ||||||||||||||
Chipping Sparrow | ||||||||||||||
Song Sparrow | ||||||||||||||
Baltimore Oriole | ||||||||||||||
Red-winged Blackbird | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Brown-headed Cowbird | ||||||||||||||
Yellow Warbler | ||||||||||||||
Yellow-throated Warbler | ||||||||||||||
Northern Cardinal |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread