Updated ~21 hr(s) ago.
19 species (+1 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scaled Quail | ||||||||||||||
Gambel's Quail | ||||||||||||||
White-winged Dove | ||||||||||||||
Mourning Dove | ||||||||||||||
Greater Roadrunner | ||||||||||||||
Lesser Nighthawk | ||||||||||||||
Cattle Egret | ||||||||||||||
Turkey Vulture | ||||||||||||||
Ladder-backed Woodpecker | ||||||||||||||
Ash-throated Flycatcher | ||||||||||||||
Verdin | ||||||||||||||
swallow sp. | ||||||||||||||
Cactus Wren | ||||||||||||||
Phainopepla | ||||||||||||||
Rufous-winged Sparrow | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Black-throated Sparrow | ||||||||||||||
Canyon Towhee | ||||||||||||||
Lucy's Warbler | ||||||||||||||
Northern Cardinal | ||||||||||||||
Blue Grosbeak |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread