Updated ~21 hr(s) ago.
19 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock Pigeon | ||||||||||||||
Ring-billed Gull | ||||||||||||||
Herring Gull | ||||||||||||||
Iceland Gull | ||||||||||||||
Glaucous Gull | ||||||||||||||
Great Black-backed Gull | ||||||||||||||
Red-tailed Hawk | ||||||||||||||
Barred Owl | ||||||||||||||
Downy Woodpecker | ||||||||||||||
Hairy Woodpecker | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
Tufted Titmouse | ||||||||||||||
White-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
European Starling | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
American Robin | ||||||||||||||
House Sparrow | ||||||||||||||
House Finch | ||||||||||||||
American Goldfinch |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread