Updated ~26 hr(s) ago.
19 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northern Shoveler | ||||||||||||||
Gadwall | ||||||||||||||
American Wigeon | ||||||||||||||
Mallard | ||||||||||||||
Green-winged Teal | ||||||||||||||
Canvasback | ||||||||||||||
Redhead | ||||||||||||||
Lesser Scaup | ||||||||||||||
Bufflehead | ||||||||||||||
Common Merganser | ||||||||||||||
Ruddy Duck | ||||||||||||||
Eared Grebe | ||||||||||||||
American Coot | ||||||||||||||
Great Blue Heron | ||||||||||||||
Northern Harrier | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Bald Eagle | ||||||||||||||
Red-tailed Hawk | ||||||||||||||
American Kestrel | ||||||||||||||
American Crow |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread