32 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada Goose | ||||||||||||||
Mallard | ||||||||||||||
American Black Duck | ||||||||||||||
Wild Turkey | ||||||||||||||
Rock Pigeon | ||||||||||||||
Mourning Dove | ||||||||||||||
Bald Eagle | ||||||||||||||
Red-shouldered Hawk | ||||||||||||||
Red-tailed Hawk | ||||||||||||||
Belted Kingfisher | ||||||||||||||
Red-bellied Woodpecker | ||||||||||||||
Downy Woodpecker | ||||||||||||||
Hairy Woodpecker | ||||||||||||||
Pileated Woodpecker | ||||||||||||||
Northern Flicker | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Blue Jay | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Black-capped Chickadee | ||||||||||||||
Tufted Titmouse | ||||||||||||||
Golden-crowned Kinglet | ||||||||||||||
White-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
European Starling | ||||||||||||||
Eastern Bluebird | ||||||||||||||
American Robin | ||||||||||||||
Cedar Waxwing | ||||||||||||||
House Sparrow | ||||||||||||||
House Finch | ||||||||||||||
American Goldfinch | ||||||||||||||
American Tree Sparrow | ||||||||||||||
Dark-eyed Junco | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Song Sparrow | ||||||||||||||
Northern Cardinal |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread