Updated ~15 hr(s) ago.
32 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Wigeon | ||||||||||||||
Mallard | ||||||||||||||
Redhead | ||||||||||||||
Ring-necked Duck | ||||||||||||||
Bufflehead | ||||||||||||||
Common Goldeneye | ||||||||||||||
Common Merganser | ||||||||||||||
Red-breasted Merganser | ||||||||||||||
Ruddy Duck | ||||||||||||||
Pied-billed Grebe | ||||||||||||||
Eared Grebe | ||||||||||||||
Western Grebe | ||||||||||||||
American Coot | ||||||||||||||
Pacific Loon | ||||||||||||||
Common Loon | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Great Blue Heron | ||||||||||||||
Osprey | ||||||||||||||
Northern Harrier | ||||||||||||||
Bald Eagle | ||||||||||||||
Red-tailed Hawk | ||||||||||||||
American Three-toed Woodpecker | ||||||||||||||
American Kestrel | ||||||||||||||
Steller's Jay | ||||||||||||||
American Crow | ||||||||||||||
Common Raven | ||||||||||||||
White-breasted Nuthatch | ||||||||||||||
House Wren | ||||||||||||||
Mountain Bluebird | ||||||||||||||
American Robin | ||||||||||||||
American Pipit | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Dark-eyed Junco | ||||||||||||||
Red-winged Blackbird |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread