Updated ~14 hr(s) ago.
19 species (+0 other taxa) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Wigeon | ||||||||||||||
Greater Scaup | ||||||||||||||
Long-tailed Duck | ||||||||||||||
Bufflehead | ||||||||||||||
Red-breasted Merganser | ||||||||||||||
Eared Grebe | ||||||||||||||
Thick-billed Murre | ||||||||||||||
Laughing Gull | ||||||||||||||
Ring-billed Gull | ||||||||||||||
Herring Gull | ||||||||||||||
Great Black-backed Gull | ||||||||||||||
Royal Tern | ||||||||||||||
Common Loon | ||||||||||||||
Great Cormorant | ||||||||||||||
Double-crested Cormorant | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Merlin | ||||||||||||||
Peregrine Falcon | ||||||||||||||
Cedar Waxwing | ||||||||||||||
Field Sparrow |
KEY:| = insufficient data |
= rare to widespread