Status:

Complete

Block type:

Priority

Effort hours (diurnal/nocturnal):

15.03 / 0.00

Updated ~3 hr(s) ago.

17 Checklists 3 Atlasers

Observed Possible Probable Confirmed Total
Maine BBA 2018-2022 2 17 24 14 55

Species Observed

Species Breeding Evidence Location Date
Common Nighthawk Possible (S) 04945, Dennistown US-ME 46.08384, -70.19588 7 Jul 2022
Veery Probable (T) 04945, Dennistown US-ME 46.08384, -70.19588 7 Jul 2022
Swainson's Thrush Probable (P) 04945, Dennistown US-ME 46.08384, -70.19588 7 Jul 2022
Hermit Thrush Probable (S7) 04945, Dennistown US-ME 46.08384, -70.19588 7 Jul 2022
Black-throated Blue Warbler Probable (S7) 04945, Dennistown US-ME 46.08384, -70.19588 7 Jul 2022
Golden-crowned Kinglet Confirmed (FL) 04945, Dennistown US-ME 46.08443, -70.21537 7 Jul 2022
Ovenbird Probable (A) 04945, Dennistown US-ME 46.08443, -70.21537 7 Jul 2022
Magnolia Warbler Probable (A) 04945, Dennistown US-ME 46.08443, -70.21537 7 Jul 2022
Palm Warbler Possible (S) 04945, Dennistown US-ME 46.08443, -70.21537 7 Jul 2022
Broad-winged Hawk Possible (S) 04945, Dennistown US-ME 46.08524, -70.20021 7 Jul 2022
Yellow-bellied Flycatcher Probable (S7) 04945, Dennistown US-ME 46.08524, -70.20021 7 Jul 2022
Blue-headed Vireo Probable (S7) 04945, Dennistown US-ME 46.08524, -70.20021 7 Jul 2022
Canada Jay Observed (No) 04945, Dennistown US-ME 46.08524, -70.20021 7 Jul 2022
Black-capped Chickadee Confirmed (FL) 04945, Dennistown US-ME 46.08524, -70.20021 7 Jul 2022
Boreal Chickadee Confirmed (FL) 04945, Dennistown US-ME 46.08524, -70.20021 7 Jul 2022
Ruby-crowned Kinglet Confirmed (FL) 04945, Dennistown US-ME 46.08524, -70.20021 7 Jul 2022
Red-breasted Nuthatch Confirmed (FL) 04945, Dennistown US-ME 46.08524, -70.20021 7 Jul 2022
Winter Wren Probable (A) 04945, Dennistown US-ME 46.08524, -70.20021 7 Jul 2022
Dark-eyed Junco Possible (S) 04945, Dennistown US-ME 46.08524, -70.20021 7 Jul 2022
White-throated Sparrow Probable (A) 04945, Dennistown US-ME 46.08524, -70.20021 7 Jul 2022
Song Sparrow Probable (A) 04945, Dennistown US-ME 46.08524, -70.20021 7 Jul 2022
Lincoln's Sparrow Confirmed (FL) 04945, Dennistown US-ME 46.08524, -70.20021 7 Jul 2022
Common Grackle Confirmed (CF) 04945, Dennistown US-ME 46.08524, -70.20021 7 Jul 2022
Nashville Warbler Probable (S7) 04945, Dennistown US-ME 46.08524, -70.20021 7 Jul 2022
Common Yellowthroat Probable (A) 04945, Dennistown US-ME 46.08524, -70.20021 7 Jul 2022
Yellow-rumped Warbler Probable (S7) 04945, Dennistown US-ME 46.08524, -70.20021 7 Jul 2022
Black-throated Green Warbler Confirmed (FL) 04945, Dennistown US-ME 46.08524, -70.20021 7 Jul 2022
Ruffed Grouse Confirmed (DD) 04945, Dennistown US-ME 46.08580, -70.19653 7 Jul 2022
Chimney Swift Possible (S) 04945, Dennistown US-ME 46.08580, -70.19653 7 Jul 2022
Ruby-throated Hummingbird Possible (H) 04945, Dennistown US-ME 46.08580, -70.19653 7 Jul 2022
Turkey Vulture Possible (H) 04945, Dennistown US-ME 46.08580, -70.19653 7 Jul 2022
Yellow-bellied Sapsucker Confirmed (NY) 04945, Dennistown US-ME 46.08580, -70.19653 7 Jul 2022
Cedar Waxwing Probable (P) 04945, Dennistown US-ME 46.08580, -70.19653 7 Jul 2022
Blackburnian Warbler Probable (A) 04945, Dennistown US-ME 46.08580, -70.19653 7 Jul 2022
Black-and-white Warbler Possible (S) 04945, Dennistown US-ME 46.09175, -70.22551 16 Jun 2022
Mourning Warbler Probable (S7) 04945, Dennistown US-ME 46.09175, -70.22551 16 Jun 2022
American Redstart Probable (P) 04945, Dennistown US-ME 46.09175, -70.22551 16 Jun 2022
Swamp Sparrow Confirmed (CF) 04945, Dennistown US-ME 46.08459, -70.24601 16 Jun 2022
Canada Warbler Probable (S7) 04945, Dennistown US-ME 46.08459, -70.24601 16 Jun 2022
American Woodcock Possible (H) 04945, Dennistown US-ME 46.09173, -70.22546 1 Jun 2022
Northern Flicker Confirmed (ON) 04945, Dennistown US-ME 46.09173, -70.22546 1 Jun 2022
Alder Flycatcher Possible (S) 04945, Dennistown US-ME 46.09173, -70.22546 1 Jun 2022
Blue Jay Probable (P) 04945, Dennistown US-ME 46.09173, -70.22546 1 Jun 2022
American Robin Confirmed (ON) 04945, Dennistown US-ME 46.09173, -70.22546 1 Jun 2022
Purple Finch Probable (P) 04945, Dennistown US-ME 46.09173, -70.22546 1 Jun 2022
Northern Waterthrush Possible (S) 04945, Dennistown US-ME 46.09173, -70.22546 1 Jun 2022
Chestnut-sided Warbler Probable (P) 04945, Dennistown US-ME 46.09173, -70.22546 1 Jun 2022
Rose-breasted Grosbeak Possible (S) 04945, Dennistown US-ME 46.09173, -70.22546 1 Jun 2022
Red-eyed Vireo Probable (C) 04945, Dennistown US-ME 46.08864, -70.24497 1 Jun 2022
Red-tailed Hawk Probable (T) 04945, Dennistown US-ME 46.08459, -70.24601 1 Jun 2022
Common Raven Confirmed (NY) 04945, Dennistown US-ME 46.08459, -70.24601 1 Jun 2022
Northern Parula Possible (S) 04945, Dennistown US-ME 46.08459, -70.24601 1 Jun 2022
Downy Woodpecker Possible (S) LE7908; 4044 30 May 2021
American Crow Possible (H) LE7907; 11676x 30 May 2021
Pileated Woodpecker Possible (S) LE7906; 8526x 30 May 2021
Blackpoll Warbler Observed (No) LE7906; 8526x 30 May 2021
Pied-billed Grebe Possible (S) LE7905; 56975x 30 May 2021

Recent visits

Checklists submitted within the last hour are not shown.
Observer Date Species
Logan Parker 7 Jul 2022 2
Logan Parker 7 Jul 2022 11
Logan Parker 7 Jul 2022 12
Logan Parker 7 Jul 2022 29
Logan Parker 7 Jul 2022 20
Logan Parker 16 Jun 2022 18
Logan Parker 16 Jun 2022 12
Logan Parker 1 Jun 2022 30
Logan Parker 1 Jun 2022 8
Logan Parker 1 Jun 2022 12
More recent visits

Top Atlasers

1 Logan Parker
14
Top 100 atlasers...